Free Soccer, Tennis and Basketball Tips
Soccer
Date | Country | Match | Prediction |
---|---|---|---|
4.10.2023 | ![]() | Leeds - QPR | 1 1.35 odd |
04.10.2023 | ![]() | Swanse - Norwich | Over 1,5 goals 1.25 odd |
03.10.2023 | Champions League | FC Copenhagen - Bayern Munich | 2 1.20 odd |
03.10.2023 | ![]() | Middlesbrough - Cardiff | 1X 1.23 odd |
02.10.2023 | ![]() | Fiorentina - Cagliari | 1 1.40 odd |
02.10.2023 | ![]() | Fulham - Chelsea | X2 1.30 odd |
01.10.2023 | ![]() | Freiburg - Augsburg | 1X 1.20 odd |
01.10.2023 | ![]() | Blackburn - Leicester | Over 1,5 goals 1.20 odd |
30.09.2023 | ![]() | Wolves - Manchester City | 2 1.31 odd |
30,09,2023 | ![]() | Newcastle - Burnley | 1 1.33 odd |
29.09.2023 | ![]() | Barcelona - Sevilla | 1 1.35 odd |
29.09.2023 | ![]() | Sheffield Wed - Sunderland | Over 1,5 goals 1.30 odd |
28.09.2023 | ![]() | Frosinone - Fiorentina | Over 1,5 goals 1.25 odd |
28.09.2023 | ![]() | Genoa - AS Roma | X2 1.31 odd |
27.09.2023 | ![]() | Fulham - Norwich | Over 1,5 goals 1.23 odd |
27.09.2023 | ![]() | Lincoln - West Ham | 2 1.37 odd |
26.09.2023 | ![]() | Juventus - Lecce | Over 1,5 goals 1.30 odd |
26.09.2023 | ![]() | Lille - Reims | 1X 1.25 odd |
25.09.2023 | ![]() | Tenerife - Espanyol | 1 1.45 odd |
25.09.2023 | ![]() | Coventry - Huddersfield | 1X 1.21 odd |
24.09.2023 | ![]() | Chelsea - Aston Villa | Over 1,5 goals 1.20 odd |
24.09.2023 | ![]() | Liverpool - West Ham | 1 1.35 odd |
23.09.2023 | ![]() | Manchester City - Nottingham | 1 1.17 odd |
23.09.2023 | ![]() | Leeds - Watford | 1X 1.22 odd |
22.09.2023 | ![]() | Monaco - Nice | Over 1,5 goals 1.20 odd |
22.09.2023 | ![]() | Birmingham - QPR | 1X 1.27 odd |
21.09.2023 | Europa Conference League | Eintracht Frankfurt - Aberdeen | 1 1.14 odd |
21.09.2023 | Europa Conference League | D. Zagreb - FC Astana | 1 1.20 odd |
20.09.2023 | Champions League | Benfica - Salzburg | 1 1.42 odd |
20.09.2023 | Champions League | Real Madrid - Union Berlin | 1 1.35 odd |
19.09.2023 | Champions League | Lazio - Atl. Madrid | Over 1.5 goals 1.28 odd |
19.09.2023 | Champions League | Barcelona - Antwerp | 1 1.20 odd |
18.09.2023 | ![]() | Nancy - Dijon | Over 1,5 goals 1.35 odd |
18.09.2023 | ![]() | Nottingham - Burnley | Over 1,5 goals 1.28 odd |
17.09.2023 | ![]() | Reims - Brest | 1X 1.25 odd |
17.09.2023 | ![]() | Millwall - Leeds | Over 1,5 goals 1.35 odd |
16.09.2023 | ![]() | Preston - Plymouth | 1X 1.28 odd |
16.09.2023 | ![]() | Huddersfield - Rotherham | 1X 1.25 odd |
15.09.2023 | ![]() | Southampton - Leicester | Over 1,5 goals 1.20 odd |
15,09,2023 | ![]() | Paris SG - Nice | 1 1.42 odd |
14.09.2023 | ![]() | Levski Sofia - Pirin Blagoevgrad | 1 1.18 odd |
14.09.2023 | ![]() | Koge - Kolding IF | Over 1,5 goals 1.20 odd |
13.09.2023 | World Championship 2026 | Peru - Brazil | 2 1.35 odd |
13,09,2023 | World Championship 2026 | Venezuela - Paraguay | Over 2,5 goals 1.35 odd |
12.09.2023 | Euro 2024 | Israel - Belarus | 1 1.38 odd |
12,09,2023 | Euro 2024 | Norway - Georgia | 1 1.33 odd |
11.09.2023 | Euro 2024 | Portugal - Luxembourg | Over 2,5 goals 1.35 odd |
11.09.2023 | Euro 2024 | Armenia - Croatia | 2 1.35 odd |
10.09.2023 | Euro 2024 | Lithuania - Serbia | 2 1.30 odd |
10.09.2023 | Euro 2024 | Greece - Gibraltar | Over 2,5 goals 1.25 odd |
09.09.2023 | Euro 2024 | Ukraine - England | 2 1.40 odd |
09.09.2023 | Euro 2024 | North Macedonia - Italy | 2 1.34 odd |
08.09.2023 | Euro 2024 | Cyprus - Scotland | 2 1.30 odd |
08.09.2023 | Euro 2024 | Turkey - Armenia | 1 1.31 odd |
07.09.2023 | Euro 2024 | Poland - Faroe Islands | 1 1.15 odd |
07.09.2023 | Euro 2024 | France - Ireland | 1 1.25 odd |
06.09.2023 | ![]() | Havant & W - Eastbourne Boro | Over 1,5 goals 1.20 odd |
06.09.2023 | Euro U21 | Georgia U21 - Gibraltar U21 | 1 1.08 odd |
05.09.2023 | ![]() | Northampton - Oxford Utd | Over 1,5 goals 1.25 odd |
05.09.2023 | ![]() | Bristol Rovers - Cheltenham | 1X 1.23 odd |
04.09.2023 | ![]() | Cambridge Utd - Reading | Over 1,5 goals 1.30 odd |
04.09.2023 | ![]() | Fiorenzuola - Renate | Over 1,5 goals 1.35 odd |
03.09.2023 | ![]() | Arsenal - Manchester Utd | 1X 1.20 odd |
03,09,2023 | ![]() | Crystal Palace - Wolves | 1X 1.25 odd |
02.09.2023 | ![]() | Manchester City - Fulham | 1 1.18 odd |
02.09.2023 | ![]() | Leicester - Hull | Over 1,5 goals 1.18 odd |
01.09.2023 | ![]() | AS Roma - AC Milan | Over 1,5 goals 1.42 odd |
01.09.2023 | ![]() | Luton - West Ham | X2 1.25 odd |
31.08.2023 | Europa League | Aris (Cyp) - Slovan Bratislava (Svk) | 1X 1.24 odd |
31.08.2023 | Europa League | Ajax (Ned) - Ludogorets (Bul) | 1 1.25 odd |
30.08.2023 | Champions League | FC Copenhagen (Den) - Rakow (Pol) | Over 1,5 goals 1.30 odd |
30,08,2023 | Champions League | AEK Athens FC (Gre) - Antwerp (Bel) | 1X 1.18 odd |
29.08.2023 | Champions League | Galatasaray (Tur) - Molde (Nor) | Over 1,5 goals 1.20 odd |
29.08.2023 | Champions League | Young Boys (Sui) - Maccabi Haifa (Isr) | 1X 1.25 odd |
28.08.2023 | ![]() | Wealdstone - Dag & Red | Over 1,5 goals 1.25 odd |
28.08.2023 | ![]() | Kidderminster - Maidenhead | 1X 1.28 odd |
27.08.2023 | ![]() | Rennes - Le Havre | 1 1.43 odd |
27.08.2023 | ![]() | Sheffield Utd - Manchester City | 1 1.17 odd |
26.08.2023 | ![]() | Southampton - QPR | 1 1.35 odd |
26.08.2023 | ![]() | Arsenal - Fulham | 1 1.22 odd |
25.08.2023 | ![]() | Chelsea - Luton | 1 1.25 odd |
25.08.2023 | ![]() | RB Leipzig - Stuttgart | 1 1.45 odd |
24.08.2023 | Europa League | Slavia Prague (Cze) - FK Zorya Luhansk (Ukr) | 1 1.21 odd |
24.08.2023 | Europa League | Olympiacos Piraeus (Gre) - Cukaricki (Srb) | 1 1.23 odd |
23.08.2023 | Europa League | Hibernian (Sco) - Aston Villa (Eng) | 2 1.32 odd |
23.08.2023 | Champions League | Braga (Por) - Panathinaikos (Gre) | Over 1,5 goals 1.35 odd |
22.08.2023 | Champions League | Rakow (Pol) - FC Copenhagen (Den) | Over 1,5 goals 1.34 odd |
22.08.2023 | ![]() | Munich 1860 - Lubeck | 1X 1.21 odd |
21.08.2023 | ![]() | Alaves - Sevilla | X2 1.38 odd |
21.08.2023 | ![]() | Le Mans - Dijon | 1X 1.33 odd |
20.08.2023 | ![]() | Aston Villa - Everton | Over 1,5 goals 1.30 odd |
20.08.2023 | ![]() | West Ham - Chelsea | x2 1.30 odd |
19.08.2023 | ![]() | Manchester City - Newcastle | Over 1,5 goals 1.25 odd |
19.08.2023 | ![]() | Liverpool - Bournemouth | 1 1.25 odd |
18.08.2023 | ![]() | Nottingham - Sheffield Utd | Over 1,5 goals 1.35 odd |
18.08.2023 | ![]() | Leeds - West Brom | 1X 1.31 odd |
17.08.2023 | Europa League | Ludogorets (Bul) - FC Astana (Kaz) | Over 1,5 goals 1.25 odd |
17.08.2023 | Europa League | Hacken (Swe) - Zalgiris (Ltu) | 1 1,42 odd |
16.08.2023 | ![]() | QPR - Norwich | X2 1.31 odd |
16.08.2023 | UEFA Super Cup | Manchester City - Sevilla | 1 1.35 odd |
15.08.2023 | Champions League | Galatasaray (Tur) - O. Ljubljana (Slo) | 1 1.25 odd |
15.08.2023 | Champions League | Molde (Nor) - Klaksvik (Fai) | 1 1.23 odd |
14.08.2023 | ![]() | Torino - FeralpiSalo | 1 1.22 odd |
14.08.2023 | ![]() | Manchester Utd - Wolves | 1 1.30 odd |
13.08.2023 | ![]() | Brentford - Tottenham | Over 1,5 goals 1.22 odd |
13.08.2023 | ![]() | Chelsea - Liverpool | X2 1.38 odd |
12.08.2023 | ![]() | Arsenal - Nottingham | 1 1.20 odd |
12.08.2023 | ![]() | Birmingham - Leeds | X2 1.31 odd |
11.08.2023 | ![]() | Burnley - Manchester City | 2 1.31 odd |
11.08.2023 | ![]() | Haka - Mariehamn | Over 1,5 goals 1.22 odd |
10.08.2023 | Europa Conference League | FC Santa Coloma (And) - AZ Alkmaar (Ned) | 2 1.15 odd |
10.08.2023 | Europa Conference League | Bodo/Glimt (Nor) - Pyunik Yerevan (Arm) | 1 1.20 odd |
09.08.2023 | Champions League | Rangers (Sco) - Servette (Sui) | Over 1,5 goals 1.20 odd |
09.08.2023 | Champions League | Panathinaikos (Gre) - Marseille (Fra) | X2 1.28 odd |
07.08.2023 | Club Friendly | Bayern Munich (Ger) - Monaco (Fra) | Over 1,5 goals 1.10 odd |
07.08.2023 | Club Friendly | Liverpool (Eng) - Darmstadt (Ger) | 1 1.32 odd |
06.08.2023 | ![]() | Manchester City - Arsenal | Over 1,5 goals 1.20 odd |
06.08.2023 | ![]() | Leeds - Cardiff | 1 1.42 odd |
05.08.2023 | ![]() | Norwich - Hull | Over 1,5 goals 1.35 odd |
05.08.2023 | ![]() | Bristol City - Preston | 1X 1.28 odd |
04.08.2023 | ![]() | Finn Harps - Galway | 2 1.15 odd |
04.08.2023 | ![]() | Sheffield Wed - Southampton | Over 1,5 goals 1.30 odd |
03.08.2023 | Europa Conference League | Rijeka (Cro) - Dukagjini (Kos) | 1 1.17 odd |
03.08.2023 | Europa Conference League | Trnava (Svk) - Auda (Lat) | 1 1.30 odd |
02.08.2023 | Champions League | Galatasaray (Tur) - Zalgiris (Ltu) | 1 1.10 odd |
02.08.2023 | Champions League | Molde (Nor) - HJK (Fin) | 1 1.18 odd |
01.08.2023 | Champions League | BATE (Blr) - Aris (Cyp) | Over 1,5 goals 1.40 odd |
01.8.2023 | Champions League | Slovan Bratislava (Svk) – Zrinjski (Bih) Zrinjski (Bih) | 1X 1.30 odd |
31.07.2023 | World Cup Women | Japan W - Spain W | Over 1,5 goals 1.40 odd |
31.07.2023 | Club Friendly | Dortmund (Ger) - Manchester Utd (Eng) | X2 1.28 odd |
30.07.2023 | ![]() | OLS Oulu - JBK | 1 1.20 odd |
30.07.2023 | ![]() | Klubi 04 - Atlantis 2 | 1 1.40 odd |
29.07.2023 | Club Friendly | Kawasaki Frontale (Jpn) - Bayern Munich (Ger) | 2 1.20 odd |
29.07.2023 | ![]() | SJK - HJK | 1X 1.38 odd |
28.07.2023 | ![]() | Galway - Bray | 1 1.24 odd |
28.07.2023 | ![]() | Hamburger SV - Schalke | 1X 1.22 odd |
27.07.2023 | Europa Conference League | Plzen (Cze) - Drita (Kos) | 1 1.20 odd |
27.07.2023 | Europa Conference League | Bodo/Glimt (Nor) - Bohemians (Cze) | 1 1.32 odd |
26.07.2023 | Club Friendly | Mioveni (Rou) - FC Arges (Rou) | 1X 1.33 odd |
26.07.2023 | Club Friendly | Triglav (Slo) - Trabzonspor (Tur) | 1 1.10 odd |
25.07.2023 | Club Friendly | Zalgiris (Ltu) - Galatasaray (Tur) | Over 1,5 goals 1.30 odd |
25.07.2023 | Club Friendly | D. Zagreb (Cro) - FC Astana (Kaz) | 1 1.43 odd |
24.07.2023 | Club Friendly | Greuther Furth (Ger) - Liverpool (Eng) | 2 1.20 odd |
24.07.2023 | Club Friendly | Napoli (Ita - Spal (Ita) | 1 1.18 odd |
23.07.2023 | ![]() | Lahti - Mariehamn | Over 1,5 goals 1.35 odd |
23.07.2023 | ![]() | VPS - Haka | 1X 1.20 odd |
22.07.2023 | ![]() | HJK - Ilves | Over 1,5 goals 1.35 odd |
22.07.2023 | ![]() | AC Oulu - KTP | 1X 1.20 odd |
21.07.2023 | ![]() | SalPa - KaPa | Over 1,5 goals 1.15 odd |
21.07.2023 | ![]() | HIFK - JJK Jyvaskyla | 1 1.42 odd |
20.07.2023 | Europa Conference League | Honka (Fin) - Tobol (Kaz) | Over 1,5 goals 1.35 odd |
20.07.2023 | Europa Conference League | Narva (Est) - Pyunik Yerevan (Arm) | 2 1.23 odd |
19.07.2023 | Champions League | Qarabag (Aze) - Lincoln Red Imps (Gib) | 1 1.15 odd |
19.07.2023 | Champions League | Ferencvaros (Hun) - Klaksvik (Fai) | 1 1.25 odd |
18.07.2023 | Champions League | Sheriff Tiraspol (Mda) - Farul Constanta (Rou) | 1X 1.23 |
18.07.2023 | Champions League | Maccabi Haifa (Isr) - Hamrun (Mlt) | 1 1.15 odd |
17.07.2023 | Club Friendly | Dundela (Nir) - Glentoran (Nir) | 2 1.33 odd |
17.07.2023 | ![]() | Inter Turku - KuPS | X2 1.33 odd |
16.07.2023 | ![]() | Elfsborg - Goteborg | 1 1.31 odd |
16.07.2023 | ![]() | Lahti - SJK | X2 1.25 odd |
15.07.2023 | ![]() | Ilves - Mariehamn | Over 1,5 goals 1.35 odd |
15.07.2023 | ![]() | VPS - AC Oulu | Over 1,5 goals 1.28 odd |
14.07.2023 | ![]() | TPS - Jaro | Over 1,5 goals 1.25 odd |
14.07.2023 | ![]() | Krumovgrad - Ludogorets | 2 1.25 odd |
13.07.2023 | Europa Conference League | Shkendija (Mkd) - Haverfordwest (Wal) | 1 1.15 odd |
13,07,2023 | Europa Conference League | Pyunik Yerevan (Arm) - Narva (Est) | 1 1.12 odd |
12.0.7.2023 | Champions League | HJK (Fin) - Larne (Nir) | Over 1,5 goals 1.22 odd |
12.07.2023 | Champions League | Slovan Bratislava (Svk) - Hesperange (Lux) | 1 1.23 odd |
11.07.2023 | Champions League | Hamrun (Mlt) - Maccabi Haifa (Isr) | 2 1.35 odd |
11.07.2023 | Champions League | Lincoln Red Imps (Gib) - Qarabag (Aze) | 2 1.30 odd |
10.07.2023 | Club Friendly | Galatasaray (Tur) - Kisvarda (Hun) | 1 1.37 odd |
10.07.20232 | Euro U19 | Spain U19 - Norway U19 | 1 1.35 odd |
09.07.2023 | ![]() | KaPa - Jaro | Over 1,5 goals 1.15 odd |
09.07.2023 | ![]() | Mikkeli - HIFK | 1X 1.28 odd |
08.07.2023 | ![]() | KTP - Ilves | Over 1,5 goals 1.35 odd |
08.07.2023 | ![]() | HJK - Lahti | 1 1.35 odd |
07.07.2023 | ![]() | Derry City - Sligo Rovers | Over 1,5 goals 1.39 odd |
07.07.2023 | ![]() | UC Dublin - Shelbourne | 2 1.40 odd |
06.07.2023 | ![]() | TPS - KPV Kokkola | Over 1,5 goals 1.25 odd |
06.07.2023 | Euro U19 | Malta U19 - Poland U19 | 2 1.10 odd |
05.07.2023 | Euro U21 | Israel U21 - England U21 | 2 1.38 odd |
05.07.20232 | Club Friendly | Torpedo Moscow (Rus) - Spartak Moscow (Rus) | 1 1.25 odd |
04.07.2023 | ![]() | KA Akureyri - Breidablik | X2 1.23 odd |
04.07.2023 | Euro U19 | Iceland U19 - Spain U19 | 2 1.25 odd |
03.07.2023 | ![]() | Mjallby - Kalmar | Over 1,5 goals 1.39 odd |
03.07.2023 | Euro U19 | Malta U19 - Italy U19 | 2 1.10 odd |
02.07.2023 | ![]() | Gnistan - KaPa | 1 1.35 odd |
02.07.2023 | ![]() | HIFK - SalPa | Over 1,5 goals 1.36 odd |
01.07.2023 | ![]() | AC Oulu - Haka | 1X 1.30 odd |
01.07.2023 | Euro U21 | Spain U21 - Switzerland U21 | 1 1.40 odd |
30.06.2023 | ![]() | St. Patricks - UC Dublin | 1 1.15 odd |
30.06.2023 | ![]() | Waterford - Finn Harps | 1 1.10 odd |
29.06.2023 | ![]() | Stjarnan - Hafnarfjordur | Over 1,5 goals 1.20 odd |
29.06.2023 | ![]() | Fylkir - Vikingur Reykjavik | 2 1.40 odd |
28.06.2023 | Euro U21 | Italy U21 - Norway U21 | Over 1,5 goals 1.25 odd |
28.06.2023 | Euro U21 | Switzerland U21 - France U21 | X2 1.20 odd |
27.06.2023 | Euro U21 | Spain U21 - Ukraine U21 | Over 1,5 goals 1.25 odd |
27.06.2023 | Euro U21 | Portugal U21 - Belgium U21 | Over 1,5 goals 1.30 odd |
26.06.2023 | ![]() | Lyn - Valerenga 2 | 1 1.15 odd |
26.06.2023 | ![]() | Shamrock Rovers - Derry City | 1X 1.28 odd |
25.06.2023 | Euro U21 | Switzerland U21 - Italy U21 | X2 1.25 odd |
25.06.2023 | Euro U21 | England U21 - Israel U21 | 1 1.31 odd |
24.06.2023 | Club Friendly | Bohemians (Cze) - Chrudim (Cze) | 1 1.25 odd |
24.06.2023 | ![]() | Alcorcon - Castellon | 1X 1.28 odd |
23.06.2023 | ![]() | UC Dublin - Sligo Rovers | Over 1,5 goals 1.30 odd |
23.06.2023 | ![]() | Bray - Kerry | 1 1.16 odd |
22.06.2023 | ![]() | Ilves - KPV Kokkola | 1 1.25 odd |
22.06.2023 | ![]() | VIFK - Mariehamn | 2 1.18 odd |
21.06.2023 | Friendly International | Uruguay - Cuba | 1 1.10 odd |
21.06.2023 | Euro U21 | Romania U21 - Spain U21 | 2 1.27 odd |
20.06.2023 | Euro 2024 | Estonia - Belgium | 2 1.25 odd |
20.06.2023 | Euro 2024 | Moldova - Poland | Over 1,5 goals 1.20 odd |
19.06.2023 | Euro 2024 | Switzerland - Romania | 1 1.38 odd |
19.06.2023 | Euro 2024 | France - Greece | 1 1.23 odd |
18.06.2023 | UEFA Nations League | Netherlands - Italy | 1X 1.30 odd |
18.06.2023 | UEFA Nations League | Croatia - Spain | Over 1,5 goals 1.30 odd |
17.06.2023 | Euro 2024 | Lithuania - Bulgaria | X2 1.30 odd |
17.06.2023 | Euro 2024 | Portugal - Bosnia & Herzegovina | Over 1,5 goals 1.20 odd |
16.06.2023 | Euro 2024 | Denmark - Northern Ireland | 1 1.30 odd |
16.06.2023 | Euro 2024 | Latvia - Turkey | 2 1.35 odd |
15.06.2023 | ![]() | TPS - Mikkeli | 1X 1.20 odd |
15.06.2023 | UEFA Nations League | Spain - Italy | 1X 1.30 odd |
14.06.2023 | Friendly International | Malaysia - Solomon Islands | 1 1.25 odd |
14.06.2023 | UEFA Nations League | Netherlands - Croatia | 1X 1.30 odd |
13.06.2023 | ![]() | Figueirense - Pouso Alegre | 1X 1.28 odd |
13.06.2023 | ![]() | Foggia - Lecco | Over 1,5 goals 1.30 odd |
12.06.2023 | Friendly International | Morocco - Cape Verde | 1 1.40 odd |
12.06.2023 | Friendly International | Germany - Ukraine | 1 1.33 odd |
10.06.2023 | ![]() | Oddevold - Olympic | 1 1.40 odd |
10.06.2023 | Champions League | Manchester City - Inter | 1 1.42 odd |
09.06.2023 | ![]() | Drogheda - St. Patricks | X2 1.25 odd |
09.06.2023 | ![]() | Shamrock Rovers - UC Dublin | 1 1.10 odd |
08.06.2023 | ![]() | Cesena - Lecco | Over 1,5 goals 1.36 odd |
08.06.2023 | ![]() | Cagliari - Bari | 1X 1.25 odd |
07.06.2023 | ![]() | Cottbus - Unterhaching | Over 1,5 goals 1.30 odd |
07.06.2023 | Europa Conference League | Fiorentina - West Ham | X2 1.40 odd |
06.06.2023 | ![]() | Wisla - Puszcza | Over 1,5 goals 1.27 odd |
06.06.2023 | ![]() | Arminia Bielefeld - Wehen | Over 1,5 goals 1.20 odd |
05.06.2023 | ![]() | NJS - Klubi 04 | 2 1.45 odd |
05.06.2023 | ![]() | Hamburger SV - Stuttgart | X2 1.30 odd |
04,06,2023 | ![]() | AC Milan - Verona | 1X 1.21 odd |
04,06,2023 | ![]() | Napoli - Sampdoria | 1 1.20 odd |
03.06.2023 | ![]() | Manchester City - Manchester Utd | Over 1,5 goals 1.20 odd |
03.06.2023 | ![]() | KTP - VPS | Over 1,5 goals 1.28 odd |
02.06.2023 | ![]() | Wehen - Arminia Bielefeld | Over 1,5 goals 1.20 odd |
02.06.2023 | ![]() | Metz - Bastia | 1 1.40 odd |
01.06.2023 | ![]() | Stuttgart - Hamburger SV | Over 1,5 goals 1.17 odd |
01.06.2023 | ![]() | Brescia - Cosenza | 1X 1.25 odd |
31.05.2023 | ![]() | Landskrona - Trelleborg | 1X 1.28 odd |
31.05.2023 | Europa League | Sevilla - AS Roma | Over 1,5 goals 1.47 odd |
30.05.2023 | ![]() | Cagliari - Parma | 1X 1.28 odd |
30.05.2023 | ![]() | Fenerbahce - Antalyaspor | 1 1.38 odd |
29.05.2023 | ![]() | Lok. Sofia - Arda | X2 1.28 odd |
29.05.2023 | ![]() | Barnsley - Sheffield Wed | Over 1,5 goals 1.37 odd |
28.05.2023 | ![]() | Southampton - Liverpool | Over 2,5 goals 1.37 odd |
28.05.2023 | ![]() | Arsenal - Wolves | 1 1.38 odd |
27.05.2023 | ![]() | Lille - Nantes | 1 1.42 odd |
27.05.2023 | ![]() | Lens - AC Ajaccio | 1 1.15 odd |
26.05.2023 | World Cup U20 | South Korea U20 - Honduras U20 | 1 1.37 odd |
26.05.2023 | ![]() | Sampdoria - Sassuolo | x2 1.28 odd |
25.05.2023 | ![]() | Mallorca - Valencia | X2 1.33 odd |
25.05.2023 | ![]() | Osasuna - Ath Bilbao | Over 1,5 goals 1.37 odd |
24.05.2023 | ![]() | Fiorentina - Inter | X2 1.29 odd |
24.05.2023 | ![]() | Brighton - Manchester City | X2 1.25 odd |
23.05.2023 | ![]() | Valladolid - Barcelona | X2 1.25 odd |
23.05.2023 | ![]() | Celta Vigo - Girona | 1X 1.27 odd |
22.05.2023 | ![]() | Le Havre - Valenciennes | Over 1,5 goals 1.37 odd |
22.05.2023 | ![]() | Newcastle - Leicester | 1 1.36 odd |
21.05.2023 | ![]() | Atl. Madrid - Osasuna | 1 1.35 odd |
21.05.2023 | ![]() | Auxerre - Paris SG | 2 1.35 odd |
20.05.2023 | ![]() | Tottenham - Brentford | Over 1,5 goals 1.25 odd |
20.05.2023 | ![]() | Nottingham - Arsenal | Over 1,5 goals 1.18 odd |
19.05.2023 | ![]() | Barnsley - Bolton | 1X 1.28 odd |
19.05.2023 | ![]() | Lyon - Monaco | Over 1,5 goals 1.17 odd |
18.05.2023 | Europa Conference League | Basel - Fiorentina | X2 1.20 odd |
18.05.2023 | ![]() | Newcastle - Brighton | 1X 1.28 odd |
17.05.2023 | Champions League | Manchester City - Real Madrid | Over 1,5 goals 1.20 odd |
17.05.2023 | ![]() | Middlesbrough - Coventry | 1X 1.25 odd |
16.05.2023 | ![]() | Luton - Sunderland | 1X 1.29 odd |
16.05.2023 | Champions League | Inter - AC Milan | 1X 1.28 odd |
15.05.2023 | ![]() | Sampdoria - Empoli | X2 1.33 odd |
15.05.2023 | ![]() | Leicester - Liverpool | Over 1,5 goals 1.20 odd |
14.05.2023 | ![]() | Juventus - Cremonese | 1 1.35 odd |
14.05.2023 | ![]() | Everton - Manchester City | 2 1.35 odd |
13.05.2023 | ![]() | Paris SG - AC Ajaccio | 1 1.13 odd |
13.05.2023 | ![]() | Manchester Utd - Wolves | 1 1.40 odd |
11.05.2023 | Europa League | Juventus - Sevilla | 1X 1.23 odd |
11.05.2023 | Europa Conference League | Fiorentina - Basel | 1 1.35 odd |
10.05.2023 | ![]() | Orleans - Le Mans | Over 1,5 goals 1.35 odd |
10.05.2023 | Champions League | AC Milan - Inter | X2 1.33 odd |
09.05.2023 | ![]() | AC Oulu - KuPS | X2 1.27 odd |
09.05.2023 | Champions League | Real Madrid - Manchester City | Over 1,5 goals 1.20 odd |
08.05.2023 | ![]() | Empoli - Salernitana | 1X 1.33 odd |
08.05.2023 | ![]() | Brighton - Everton | 1 1.35 odd |
07.05.2023 | ![]() | Dortmund - Wolfsburg | Over 1,5 goals 1.35 odd |
07.05.2023 | ![]() | Lyon - Montpellier | Over 1,5 goals 1.20 odd |
06.05.2023 | ![]() | Liverpool - Brentford | 1 1.43 odd |
06.05.2023 | ![]() | Manchester City - Leeds | 1 1.19 odd |
05.05.2023 | ![]() | Perugia - Cagliari | Over 1,5 goals 1.35 odd |
05.05.2023 | ![]() | Alaves - Granada CF | 1X 1.30 odd |
04.05.2023 | ![]() | Brighton - Manchester Utd | 1X 1.28 odd |
04.05.2023 | ![]() | Sevilla - Espanyol | Over 1,5 goals 1.35 odd |
03.05.2023 | ![]() | Liverpool - Fulham | 1 1.28 odd |
03.05.2023 | ![]() | Manchester City - West Ham | 1 1.21 odd |
02.05.2023 | ![]() | Barcelona - Osasuna | 1 1.23 odd |
02.05.2023 | ![]() | Toulouse - Lens | X2 1.23 odd |
01.05.2023 | ![]() | Leicester - Everton | 1X 1.28 odd |
01.05.2023 | ![]() | Dassendorf - TSV Buchholz 08 | 1 1.08 odd |
30.04.2023 | ![]() | Napoli - Salernitana | 1 1.25 odd |
30.04.2023 | ![]() | Bayern Munich - Hertha Berlin | 1 1.18 odd |
29.04.2023 | ![]() | Lille - AC Ajaccio | 1 1.23 odd |
29.04.2023 | ![]() | Brighton - Wolves | Over 1,5 goals 1.25 odd |
28.04.2023 | ![]() | Lecce - Udinese | Over 1,5 goals 1.40 odd |
28.04.2023 | ![]() | Strasbourg - Lyon | X2 1.35 odd |
27.04.2023 | ![]() | Everton - Newcastle | X2 1.23 odd |
27.04.2023 | ![]() | Rotherham - Cardiff | Over 1,5 goals 1.35 odd |
26.04.2023 | ![]() | Hamburger SV II - Phonix Lubeck | 1 1.42 odd |
26.04.2023 | ![]() | Sheffield Utd - West Brom | 1X 1.31 odd |
25.04.2023 | ![]() | Girona - Real Madrid | Over 1,5 goals 1.33 odd |
25.04.2023 | ![]() | Aston Villa - Fulham | 1X 1.23 odd |
24.04.2023 | ![]() | Huesca - Tenerife | Over 1,5 goals 1.46 odd |
24.04.2023 | ![]() | Atalanta - AS Roma | 1X 1.33 odd |
23.04.2023 | ![]() | Reims - Strasbourg | Over 1,5 goals 1.26 odd |
23.04.2023 | ![]() | Newcastle - Tottenham | 1X 1.28 odd |
22.04.2023 | ![]() | Fulham - Leeds | Over 1,5 goals 1.28 odd |
22.04.2023 | ![]() | Manchester City - Sheffield Utd | 1 1.15 odd |
21.04.2023 | ![]() | Arsenal - Southampton | 1 1.18 odd |
21.04.2023 | ![]() | Angers - Paris SG | 2 1.24 odd |
20.04.2023 | Europa Conference League | Fiorentina - Lech Poznan | 1 1.30 odd |
20.04.2023 | Europa League | AS Roma - Feyenoord | 1X 1.28 odd |
19.04.2023 | Champions League | Inter - Benfica | 1X 1.32 odd |
19.04.2023 | ![]() | Reading - Luton | X2 1.26 odd |
18.04.2023 | Champions League | Chelsea - Real Madrid | Over 1,5 goals 1.28 odd |
18.04.2023 | Champions League | Napoli - AC Milan | 1X 1.23 odd |
17.04.2023 | ![]() | Fiorentina - Atalanta | Over 1,5 goals 1.28 odd |
17.04.2023 | ![]() | Viktoria Koln - Duisburg | 1X 1.28 odd |
16.04.2023 | ![]() | West Ham - Arsenal | Over 1,5 goals 1.33 odd |
16.04.2023 | ![]() | Nottingham - Manchester Utd | X2 1.20 odd |
15.04.2023 | ![]() | Manchester City - Leicester | 1 1.18 odd |
15.4.2023 | ![]() | Tottenham - Bournemouth | 1 1.44 odd |
14.04.2023 | ![]() | Middlesbrough - Norwich | 1X 1.27 odd |
14.04.2023 | ![]() | Toulouse - Lyon | Over 1,5 goals 1.18 odd |
