Free Soccer, Tennis and Basketball Tips
Soccer
Date | Country | Match | Prediction |
---|---|---|---|
06.06.2023 | ![]() | Wisla - Puszcza | Over 1,5 goals 1.27 odd |
06.06.2023 | ![]() | Arminia Bielefeld - Wehen | Over 1,5 goals 1.20 odd |
05.06.2023 | ![]() | NJS - Klubi 04 | 2 1.45 odd |
05.06.2023 | ![]() | Hamburger SV - Stuttgart | X2 1.30 odd |
04,06,2023 | ![]() | AC Milan - Verona | 1X 1.21 odd |
04,06,2023 | ![]() | Napoli - Sampdoria | 1 1.20 odd |
03.06.2023 | ![]() | Manchester City - Manchester Utd | Over 1,5 goals 1.20 odd |
03.06.2023 | ![]() | KTP - VPS | Over 1,5 goals 1.28 odd |
02.06.2023 | ![]() | Wehen - Arminia Bielefeld | Over 1,5 goals 1.20 odd |
02.06.2023 | ![]() | Metz - Bastia | 1 1.40 odd |
01.06.2023 | ![]() | Stuttgart - Hamburger SV | Over 1,5 goals 1.17 odd |
01.06.2023 | ![]() | Brescia - Cosenza | 1X 1.25 odd |
31.05.2023 | ![]() | Landskrona - Trelleborg | 1X 1.28 odd |
31.05.2023 | Europa League | Sevilla - AS Roma | Over 1,5 goals 1.47 odd |
30.05.2023 | ![]() | Cagliari - Parma | 1X 1.28 odd |
30.05.2023 | ![]() | Fenerbahce - Antalyaspor | 1 1.38 odd |
29.05.2023 | ![]() | Lok. Sofia - Arda | X2 1.28 odd |
29.05.2023 | ![]() | Barnsley - Sheffield Wed | Over 1,5 goals 1.37 odd |
28.05.2023 | ![]() | Southampton - Liverpool | Over 2,5 goals 1.37 odd |
28.05.2023 | ![]() | Arsenal - Wolves | 1 1.38 odd |
27.05.2023 | ![]() | Lille - Nantes | 1 1.42 odd |
27.05.2023 | ![]() | Lens - AC Ajaccio | 1 1.15 odd |
26.05.2023 | World Cup U20 | South Korea U20 - Honduras U20 | 1 1.37 odd |
26.05.2023 | ![]() | Sampdoria - Sassuolo | x2 1.28 odd |
25.05.2023 | ![]() | Mallorca - Valencia | X2 1.33 odd |
25.05.2023 | ![]() | Osasuna - Ath Bilbao | Over 1,5 goals 1.37 odd |
24.05.2023 | ![]() | Fiorentina - Inter | X2 1.29 odd |
24.05.2023 | ![]() | Brighton - Manchester City | X2 1.25 odd |
23.05.2023 | ![]() | Valladolid - Barcelona | X2 1.25 odd |
23.05.2023 | ![]() | Celta Vigo - Girona | 1X 1.27 odd |
22.05.2023 | ![]() | Le Havre - Valenciennes | Over 1,5 goals 1.37 odd |
22.05.2023 | ![]() | Newcastle - Leicester | 1 1.36 odd |
21.05.2023 | ![]() | Atl. Madrid - Osasuna | 1 1.35 odd |
21.05.2023 | ![]() | Auxerre - Paris SG | 2 1.35 odd |
20.05.2023 | ![]() | Tottenham - Brentford | Over 1,5 goals 1.25 odd |
20.05.2023 | ![]() | Nottingham - Arsenal | Over 1,5 goals 1.18 odd |
19.05.2023 | ![]() | Barnsley - Bolton | 1X 1.28 odd |
19.05.2023 | ![]() | Lyon - Monaco | Over 1,5 goals 1.17 odd |
18.05.2023 | Europa Conference League | Basel - Fiorentina | X2 1.20 odd |
18.05.2023 | ![]() | Newcastle - Brighton | 1X 1.28 odd |
17.05.2023 | Champions League | Manchester City - Real Madrid | Over 1,5 goals 1.20 odd |
17.05.2023 | ![]() | Middlesbrough - Coventry | 1X 1.25 odd |
16.05.2023 | ![]() | Luton - Sunderland | 1X 1.29 odd |
16.05.2023 | Champions League | Inter - AC Milan | 1X 1.28 odd |
15.05.2023 | ![]() | Sampdoria - Empoli | X2 1.33 odd |
15.05.2023 | ![]() | Leicester - Liverpool | Over 1,5 goals 1.20 odd |
14.05.2023 | ![]() | Juventus - Cremonese | 1 1.35 odd |
14.05.2023 | ![]() | Everton - Manchester City | 2 1.35 odd |
13.05.2023 | ![]() | Paris SG - AC Ajaccio | 1 1.13 odd |
13.05.2023 | ![]() | Manchester Utd - Wolves | 1 1.40 odd |
11.05.2023 | Europa League | Juventus - Sevilla | 1X 1.23 odd |
11.05.2023 | Europa Conference League | Fiorentina - Basel | 1 1.35 odd |
10.05.2023 | ![]() | Orleans - Le Mans | Over 1,5 goals 1.35 odd |
10.05.2023 | Champions League | AC Milan - Inter | X2 1.33 odd |
09.05.2023 | ![]() | AC Oulu - KuPS | X2 1.27 odd |
09.05.2023 | Champions League | Real Madrid - Manchester City | Over 1,5 goals 1.20 odd |
08.05.2023 | ![]() | Empoli - Salernitana | 1X 1.33 odd |
08.05.2023 | ![]() | Brighton - Everton | 1 1.35 odd |
07.05.2023 | ![]() | Dortmund - Wolfsburg | Over 1,5 goals 1.35 odd |
07.05.2023 | ![]() | Lyon - Montpellier | Over 1,5 goals 1.20 odd |
06.05.2023 | ![]() | Liverpool - Brentford | 1 1.43 odd |
06.05.2023 | ![]() | Manchester City - Leeds | 1 1.19 odd |
05.05.2023 | ![]() | Perugia - Cagliari | Over 1,5 goals 1.35 odd |
05.05.2023 | ![]() | Alaves - Granada CF | 1X 1.30 odd |
04.05.2023 | ![]() | Brighton - Manchester Utd | 1X 1.28 odd |
04.05.2023 | ![]() | Sevilla - Espanyol | Over 1,5 goals 1.35 odd |
03.05.2023 | ![]() | Liverpool - Fulham | 1 1.28 odd |
03.05.2023 | ![]() | Manchester City - West Ham | 1 1.21 odd |
02.05.2023 | ![]() | Barcelona - Osasuna | 1 1.23 odd |
02.05.2023 | ![]() | Toulouse - Lens | X2 1.23 odd |
01.05.2023 | ![]() | Leicester - Everton | 1X 1.28 odd |
01.05.2023 | ![]() | Dassendorf - TSV Buchholz 08 | 1 1.08 odd |
30.04.2023 | ![]() | Napoli - Salernitana | 1 1.25 odd |
30.04.2023 | ![]() | Bayern Munich - Hertha Berlin | 1 1.18 odd |
29.04.2023 | ![]() | Lille - AC Ajaccio | 1 1.23 odd |
29.04.2023 | ![]() | Brighton - Wolves | Over 1,5 goals 1.25 odd |
28.04.2023 | ![]() | Lecce - Udinese | Over 1,5 goals 1.40 odd |
28.04.2023 | ![]() | Strasbourg - Lyon | X2 1.35 odd |
27.04.2023 | ![]() | Everton - Newcastle | X2 1.23 odd |
27.04.2023 | ![]() | Rotherham - Cardiff | Over 1,5 goals 1.35 odd |
26.04.2023 | ![]() | Hamburger SV II - Phonix Lubeck | 1 1.42 odd |
26.04.2023 | ![]() | Sheffield Utd - West Brom | 1X 1.31 odd |
25.04.2023 | ![]() | Girona - Real Madrid | Over 1,5 goals 1.33 odd |
25.04.2023 | ![]() | Aston Villa - Fulham | 1X 1.23 odd |
24.04.2023 | ![]() | Huesca - Tenerife | Over 1,5 goals 1.46 odd |
24.04.2023 | ![]() | Atalanta - AS Roma | 1X 1.33 odd |
23.04.2023 | ![]() | Reims - Strasbourg | Over 1,5 goals 1.26 odd |
23.04.2023 | ![]() | Newcastle - Tottenham | 1X 1.28 odd |
22.04.2023 | ![]() | Fulham - Leeds | Over 1,5 goals 1.28 odd |
22.04.2023 | ![]() | Manchester City - Sheffield Utd | 1 1.15 odd |
21.04.2023 | ![]() | Arsenal - Southampton | 1 1.18 odd |
21.04.2023 | ![]() | Angers - Paris SG | 2 1.24 odd |
20.04.2023 | Europa Conference League | Fiorentina - Lech Poznan | 1 1.30 odd |
20.04.2023 | Europa League | AS Roma - Feyenoord | 1X 1.28 odd |
19.04.2023 | Champions League | Inter - Benfica | 1X 1.32 odd |
19.04.2023 | ![]() | Reading - Luton | X2 1.26 odd |
18.04.2023 | Champions League | Chelsea - Real Madrid | Over 1,5 goals 1.28 odd |
18.04.2023 | Champions League | Napoli - AC Milan | 1X 1.23 odd |
17.04.2023 | ![]() | Fiorentina - Atalanta | Over 1,5 goals 1.28 odd |
17.04.2023 | ![]() | Viktoria Koln - Duisburg | 1X 1.28 odd |
16.04.2023 | ![]() | West Ham - Arsenal | Over 1,5 goals 1.33 odd |
16.04.2023 | ![]() | Nottingham - Manchester Utd | X2 1.20 odd |
15.04.2023 | ![]() | Manchester City - Leicester | 1 1.18 odd |
15.4.2023 | ![]() | Tottenham - Bournemouth | 1 1.44 odd |
14.04.2023 | ![]() | Middlesbrough - Norwich | 1X 1.27 odd |
14.04.2023 | ![]() | Toulouse - Lyon | Over 1,5 goals 1.18 odd |
13.04.2023 | Europa League | Juventus - Sporting CP | 1X 1.25 odd |
13.04.2023 | Europa League | Manchester Utd - Sevilla | 1 1.40 odd |
12.04.2023 | Champions League | AC Milan - Napoli | Over 1,5 goals 1.35 odd |
12.04.2023 | Champions League | Real Madrid - Chelsea | 1X 1.20 odd |
11.04.2023 | Champions League | Benfica - Inter | Over 1,5 goals 1.35 odd |
11.04.2023 | Champions League | Manchester City - Bayern Munich | 1X 1.20 odd |
10.04.2023 | ![]() | Preston - Reading | 1X 1.28 odd |
10.04.20.23 | ![]() | Elversberg - Viktoria Koln | Over 1,5 goals 1.15 odd |
09.04.2023 | ![]() | Betis - Cadiz CF | Over 1,5 goals 1.35 odd |
09.04.2023 | ![]() | Sandhausen - Greuther Furth | X2 1.28 odd |
08.04.2023 | ![]() | Southampton - Manchester City | 2 1.25 odd |
08.04.2023 | ![]() | Wolves - Chelsea | X2 1.28 odd |
07.04.2023 | ![]() | Rotherham - West Brom | X2 1.23 odd |
07.04.2023 | ![]() | Lens - Strasbourg | 1 1.40 odd |
06.04.2023 | ![]() | Annecy - Toulouse | X2 1.25 odd |
06.04.2023 | ![]() | Bracknell - Met. Police | 1 1.30 odd |
05.04.2023 | ![]() | Barcelona - Real Madrid | Over 1,5 goals 1.25 odd |
05.04.2023 | ![]() | Cremonese - Fiorentina | X2 1.20 odd |
04.04.2023 | ![]() | Leeds - Nottingham | 1X 1.25 odd |
04.04.2023 | ![]() | Juventus - Inter | Over 1,5 goals 1.35 odd |
03.04.2023 | ![]() | Everton - Tottenham | X2 1.28 odd |
03.04.2023 | ![]() | Versailles - Chateauroux | Over 1,5 goals 1.35 odd |
02.04.2023 | ![]() | West Hamp - Southampton | 1X 1.20 odd |
02.04.2023 | ![]() | AS Roma - Sampdoria | 1 1.40 odd |
01.04.2023 | ![]() | Arsenal - Leeds | 1 1.30 odd |
01.04.2023 | ![]() | Auxerre - Troyes | Over 1,5 goals 1.34 odd |
31.03.2023 | ![]() | Marseille - Montpellier | 1 1.40 odd |
31.03.2023 | ![]() | Burnley - Sunderland | 1 1.45 odd |
30.03.2023 | ![]() | Sakaryaspor - Eyupspor | Over 1,5 goals 1.25 odd |
30.03.2023 | ![]() | Erzurumspor - Altay | Over 1,5 goals 1.25 odd |
29.03.2023 | ![]() | Rizespor - Manisa FK | Over 1,5 goals 1.25 odd |
29.03.2023 | ![]() | Cheltenham - Sheffield Wed | Over 1,5 goals 1.37 odd |
28.03.2023 | Euro 2024 | Kosovo - Andorra | 1 1.20 odd |
28.03.2023 | Euro 2024 | Wales - Latvia | 1 1.20 odd |
27.03.2023 | Euro 2024 | Sweden - Azerbaijan | 1 1.15 odd |
27.03.2023 | Euro 2024 | Austria - Estonia | 1 1.18 odd |
26.03.2023 | Euro 2024 | England - Ukraine | 1 1.25 odd |
26.03.2023 | Euro 2024 | Liechtenstein - Iceland | 2 1.15 odd |
25.03.2023 | Euro 2024 | Armenia - Turkey | Over 1,5 goals 1.32 odd |
25,03,2023 | Euro 2024 | Spain - Norway | Over 1,5 goals 1.27 odd |
24.03.2023 | Euro 2024 | Austria - Azerbaijan | 1 1.20 odd |
24.03.2023 | Euro 2024 | Gibraltar - Greece | 2 1.10 odd |
23.03.2023 | Euro 2024 | Portugal - Liechtenstein | 1 1.05 odd |
23,03.2023 | Euro 2024 | Denmark - Finland | 1 1.30 odd |
22.03.2023 | Friendly International | Ireland - Latvia | 1 1.25 odd |
22.03.2023 | ![]() | Mansfield - Grimsby | Over 1,5 goals 1.30 odd |
21.03.2023 | ![]() | Accrington - Plymouth | X2 1.25 odd |
21,03,2023 | Club Friendly | Raufoss (Nor) - Ham-Kam (Nor) | X2 1.26 odd |
20.03.2023 | ![]() | Le Mans - Versailles | Over 1,5 goals 1.35 odd |
20,03,2023 | ![]() | Mirandes - Eibar | X2 1.30 odd |
19,03,2023 | ![]() | Lazio - AS Roma | Under 3.5 goals 1.15 odd |
19,03,2023 | ![]() | Swansea - Bristol City | 1X 1.28 odd |
18.03.2023 | ![]() | Southampton - Tottenham | X2 1.30 odd |
18.03.2023 | ![]() | Chelsea - Everton | 1 1.40 odd |
17.03.2023 | ![]() | Valladolid - Ath Bilbao | X2 1.32 odd |
17,03,2023 | ![]() | Atalanta - Empoli | 1 1.43 odd |
16.03.2023 | Europa League | Ferencvaros - Bayer Leverkusen | X2 1.28 odd |
16.03.2023 | Europa League | Arsenal - Sporting CP | 1 1.35 odd |
15.03.2023 | ![]() | Pordenone - Piacenza | 1 1.45 odd |
15.03.2023 | Champions League | Real Madrid - Liverpool | Over 1,5 goals 1.17 odd |
14.04.2023 | Champions League | FC Porto - Inter | Over 1,5 goals 1.35 odd |
14.04.2023 | Champions League | Manchester City - RB Leipzig | 1 1.35 odd |
13.03.2023 | ![]() | AC Milan - Salernitana | 1 1.25 odd |
13.03.2023 | ![]() | Metz - Le Havre | Over 1,5 goals 1.30 odd |
12.03.2023 | ![]() | Norwich - Sunderland | 1X 1.25 odd |
12.03.2023 | ![]() | Manchester Utd - Southampton | 1 1.30 odd |
11.03.2023 | ![]() | Brest - Paris SG | 2 1.40 odd |
11.03.2023 | ![]() | Leeds - Brighton | Over 1,5 goals 1.30 odd |
10.03.2023 | ![]() | Spezia - Inter | 2 1.40 odd |
10.03.2023 | ![]() | Stoke - Blackburn | 1X 1.28 odd |
09.03.2023 | Europa League | Sevilla - Fenerbahce | 1X 1.20 odd |
09.03.2023 | Europa League | Bayer Leverkusen - Ferencvaros | 1 1.30 odd |
08.03.2023 | Champions League | Tottenham - AC Milan | Over 1,5 goals 1.30 odd |
08.03.2023 | ![]() | Sonderjyske - Silkeborg | X2 1.31 odd |
07.03.2023 | Champions League | Benfica - Club Brugge KV | 1 1.37 odd |
07.03.2023 | ![]() | Reading - Sheffield Utd | X2 1.26 odd |
06.03.2023 | ![]() | Osasuna - Celta Vigo | Under 3.5 goals 1.20 odd |
06.03.2023 | ![]() | Sassuolo - Cremonese | 1X 1.25 odd |
05.03.2023 | ![]() | Bayer Leverkusen - Hertha Berlin | Over 1,5 goals 1.21 odd |
05.03.2023 | ![]() | Liverpool - Manchester Utd | Over 1,5 goals 1.30 odd |
04.03.2023 | ![]() | Arsenal - Bournemouth | 1 1.25 odd |
04.03.20233 | ![]() | Watford - Preston | 1X 1.25 odd |
03.03.2023 | ![]() | Dortmund - RB Leipzig | 1X 1.30 odd |
03.03.2023 | ![]() | Hull - West Brom | X2 1.33 odd |
02.03.2023 | ![]() | Antwerp - Royale Union SG | Over 1,5 goals 1.30 odd |
02.03.2023 | ![]() | Real Madrid - Barcelona | 1X 1.28 odd |
01.03.2023 | ![]() | Marseille - Annecy | 1 1.20 odd |
01.03.2023 | ![]() | Arsenal - Everton | 1 1.35 odd |
28.02.2023 | ![]() | Cremonese - AS Roma | Over 1,5 goals 1.25 odd |
28.02.2023 | ![]() | Juventus - Torino | Under 3.5 goals 1.23 odd |
27.02.2023 | ![]() | Lazio - Sampdoria | 1 1.42 odd |
27.02.2023 | ![]() | Versailles - Concarneau | Over 1,5 goals 1.25 odd |
26.02.2023 | ![]() | Bayern Munich - Union Berlin | 1 1.33 odd |
26.02.2023 | ![]() | Tottenham - Chelsea | 1X 1.33 odd |
25.02.2023 | ![]() | Bournemouth - Manchester City | 2 1.30 odd |
25.02.2023 | ![]() | Leeds - Southampton | 1X 1.30 odd |
24.02.2023 | ![]() | Lille - Brest | 1 1.35 odd |
24.02.2023 | ![]() | Fulham - Wolves | 1X 1.34 odd |
23.02.2023 | Europa League | Rennes - Shakhtar Donetsk | Over 1,5 goals 1.22 odd |
23.02.2023 | Europa Conference League | Anderlecht - Ludogorets | 1X 1.26 odd |
22.02.2023 | Champions League | Inter - FC Porto | Over 1,5 goals 1.30 odd |
22.02.2023 | Champions League | RB Leipzig - Manchester City | X2 1.20 odd |
21.02.2023 | Champions League | Eintracht Frankfurt - Napoli | Over 1,5 goals 1.18 odd |
21.02.2023 | ![]() | Norwich - Birmingham | 1X 1.18 odd |
20.02.2023 | ![]() | Torino - Cremonese | Over 1,5 goals 1.30 odd |
20.02.2023 | ![]() | Nimes - St Etienne | X2 1.28 odd |
19.02.2023 | ![]() | Paris SG - Lille | Over 1,5 goals 1.25 odd |
19.02.2023 | ![]() | Manchester Utd - Leicester | Over 1,5 goals 1.30 odd |
18.02.2023 | ![]() | Sunderland - Bristol City | 1X 1.27 odd |
18.02.2023 | ![]() | Yeovil - Notts Co | 2 1.40 odd |
17.02.2023 | ![]() | Cardiff - Reading | 1X 1.28 odd |
17.02.2023 | ![]() | Auxerre - Lyon | Over 1,5 goals 1.30 odd |
16.02.2023 | Europa League | Sporting CP - Midtjylland | 1 1.30 odd |
16.02.2023 | Europa Conference League | Lazio - CFR Cluj | 1 1.35 odd |
15.02.2023 | ![]() | Real Madrid - Elche | 1 1.20 odd |
15.02.2023 | Champions League | Club Brugge KV - Benfica | X2 1.25 odd |
14.02.2023 | Champions League | AC Milan - Tottenham | Over 1,5 goals 1.30 odd |
14.02.2023 | ![]() | Norwich - Hull | 1X 1.24 odd |
13.02.2023 | ![]() | Sampdoria - Inter | 2 1.41 odd |
13.02.2023 | ![]() | Liverpool - Everton | Over 1,5 goals 1.30 odd |
12.02.2023 | ![]() | Hertha Berlin - B.Monchengladbach | X2 1.33 odd |
12.02.2023 | ![]() | Manchester City - Aston Villa | 1 1.25 odd |
11.02.2023 | ![]() | Sheffield Utd - Swansea | Over 1,5 goals 1.30 odd |
11.02.2023 | ![]() | Blackpool - Rotherham | Over 1,5 goals 1.30 odd |
10.02.2023 | ![]() | Schalke - Wolfsburg | X2 1.27 odd |
10.02.2023 | ![]() | Birmingham - West Brom | X2 1.30 odd |
09.02.2023 | ![]() | Lorient - Lens | X2 1.28 odd |
09.02.2023 | ![]() | AEK Athens FC - Olympiacos Piraeus | 1X 1.26 odd |
08.02.2023 | ![]() | Paris FC-Annecy | 1X 1.28 odd |
08.02.2023 | ![]() | Manchester Utd-Leeds | Over 1,5 goals 1.20 odd |
07.02.2023 | ![]() | Sandhausen-Freiburg | Over 1,5 goals 1.25 odd |
07.02.2023 | ![]() | Eintracht Frankfurt-Darmstadt | Over 1,5 goals 1.20 odd |
06.02.2023 | ![]() | Monza-Sampdoria | 1X 1.23 odd |
06.02.2023 | ![]() | Le Mans-Concarneau | Over 1,5 goals 1.25 odd |
05.02.2023 | ![]() | Stuttgart-Werder Bremen | 1X 1.28 odd |
05.02.2023 | ![]() | Tottenham-Manchester City | Over 1,5 goals 1.21 odd |
04.02.2023 | ![]() | Swansea-Birmingham | 1X 1.25 odd |
04.02.2023 | ![]() | Everton-Arsenal | 2 1.40 odd |
03.02.2023 | ![]() | Augsburg-Bayer Leverkusen | X2 1.20 odd |
03.02.2023 | ![]() | Chelsea-Fulham | Over 1,5 goals 1.27 odd |
02.02.2023 | ![]() | Real Madrid-Valencia | 1 1.35 odd |
02.02.2023 | ![]() | Juventus-Lazio | 1X 1.28 odd |
01.02.2023 | ![]() | Monaco-Auxerre | 1 1.32 odd |
01.02.2023 | ![]() | Manchester Utd-Nottingham | 1 1.38 odd |
31.01.2023 | ![]() | Inter-Atalanta | Over 1,5 goals 1.23 odd |
31.01.2023 | ![]() | Luton-Cardiff | 1X 1.25 odd |
30.01.2023 | ![]() | Munich 1860-SG Dynamo Dresden | 1X 1.28 odd |
30.01.2023 | ![]() | PAOK-Levadiakos | 1 1.20 odd |
29.01.2023 | ![]() | Bayer Leverkusen=-ortmund | 1X 1.35 odd |
29.01.2023 | ![]() | Paris SG-Reims | 1 1.25 odd |
28.01.2023 | ![]() | Bayern Munich-Eintracht Frankfurt | 1 1.32 odd |
28.01.2023 | ![]() | Marseille- Monaco | 1X 1.30 odd |
27.01.2023 | ![]() | RB Leipzig-Stuttgart | 1 1.40 odd |
27.01.2023 | ![]() | Manchester City-Arsenal | Over 1,5 goals 1.20 odd |
26.01.2023 | Friendly International | USA-Serbia | 1 1.45 odd |
26.01.2023 | ![]() | Real Madrid-Atl. Madrid | Over 1,5 goals 1.27 odd |
25.01.2023 | ![]() | Osasuna-Sevilla | Over 1,5 goals 1.35 odd |
25.01.2023 | ![]() | Bayer Leverkusen-Bochum | 1 1.40 odd |
24.01.2023 | ![]() | Ipswich-Morecambe | 1 1.25 odd |
24.01.2023 | ![]() | Lazio- AC Milan | Over 1,5 goals 1.25 odd |
23.01.2023 | ![]() | Inter-Empoli | 1 1.27 odd |
23.01.2023 | ![]() | Valencia-Almeria | Over 1,5 goals 1.25 odd |
22.01.2023 | ![]() | Thaon-Nantes | 2 1.20 odd |
22.01.2023 | ![]() | Lille-Pau FC | 1 1.15 odd |
21.01.2023 | ![]() | Liverpool-Chelsea | 1X 1.28 odd |
21.01.2023 | ![]() | Southampton-Aston Villa | X2 1.35 odds |
20.01.2023 | ![]() | Burnley-West Brom | 1X 1.32 odd |
20.01.2023 | ![]() | Sheffield Utd-Hull | Over 1,5 goals 1.30 odd |
19.01.2023 | ![]() | Ceuta-Barcelona | 2 1.10 odd |
19.01.2023 | ![]() | Manchester City-Tottenham | 1 1.35 odd |
18.01.2023 | ![]() | Crystal Palace-Manchester Utd | Over 1,5 goals 1.25 odd |
18.01.2023 | ![]() | Leeds-Cardiff | 1 1.35 odd |
17.01.2023 | ![]() | Real Sociedad-Mallorca | 1X 1.20 odd |
17.01.2023 | ![]() | West Brom-Chesterfield | 1 1.35 odd |
16.01.2023 | ![]() | Cadiz CF-Elche | 1X 1.28 odd |
16.01.2023 | ![]() | Empoli-Sampdoria | Over 1,5 goals 1.25 odd |
15.01.2023 | ![]() | Chelsea-Crystal Palace | 1X 1.17 odd |
15.01.2023 | ![]() | Tottenham-Arsenal | X2 1.35 odd |
14.01.2023 | ![]() | Brighton-Liverpool | X2 1.30 odd |
14.01.2023 | ![]() | Manchester Utd-Manchester City | Over 1,5 goals 1.25 odd |
13.01.2023 | ![]() | Aston Villa-Leeds | Over 1,5 goals 1.25 odd |
13.01.2023 | ![]() | Napoli-Juventus | 1X 1.28 odd |
12.01.2023 | ![]() | Fiorentina- Sampdoria | Over 1,5 goals 1.28 odd |
12.01.2023 | ![]() | AS Roma-Genoa | 1 1.40 odd |
11.01.2023 | ![]() | Southampton-Manchester City | 2 1.25 odd |
11.01.2023 | ![]() | Paris SG-Angers | 1 1.15 odd |
10.01.2023 | ![]() | Manchester Utd - Charlton | 1 1.15 odd |
10.01.2023 | ![]() | Newcastle - Leicester | Over 1,5 goals 1.28 odd |
09.01.2023 | ![]() | Bologna - Atalanta | Over 1,5 goals 1.25 odd |
09.01.2023 | ![]() | Oxford Utd - Arsenal | 2 1.19 odd |
08.01.2023 | ![]() | Manchester City - Chelsea | 1 1.32 odd |
08.01.2023 | ![]() | Aston Villa - Stevenage | 1 1.18 odd |
07.01.2023 | ![]() | Gillingham - Leicester | 2 1.21 odd |
07.01.2023 | ![]() | Tottenham - Portsmouth | 1 1.15 odd |
06.01.2023 | ![]() | Chateauroux - Paris SG | 2 1.08 odd |
06.01.2023 | ![]() | Manchester Utd - Everton | Over 1,5 goals 1.25 odd |
05.01.2023 | ![]() | Ibiza Islas Pitiusas - Betis | 2 1.20 odd |
05.01.2023 | ![]() | Chelsea - Manchester City | Over 1,5 goals 1.25 odd |
04.01.2023 | ![]() | Sassuolo - Sampdoria | 1X 1.20 odd |
04.01.2023 | ![]() | Aston Villa - Wolves | 1X 1.27 odd |
03.01.2023 | ![]() | Manchester Utd - Bournemouth | 1 1.25 odd |
03.01.2022 | ![]() | Arsenal - Newcastle | Over 1,5 goals 1.25 odd |
02.01.2023 | ![]() | Norwich - Watford | 1X 1.27 odd |
02.01.2023 | ![]() | Brentford - Liverpool | Over 1,5 goals 1.21 odd |
01.01.2023 | ![]() | Tottenham - Aston Villa | Over 1,5 goals 1.23 odd |
01.01.2023 | ![]() | Lyon - Clermont | 1 1.45 odd |
31.12.2022 | ![]() | Barcelona - Espanyol | 1 1.25 odd |
31.12.2022 | ![]() | Wolves - Manchester Utd | X2 1.28 odd |
30.12.2022 | ![]() | Getafe - Mallorca | Under 2.5 goals 1.25 odd |
30.12.2022 | ![]() | Derby - Cambridge Utd | 1 1.45 odd |
29.12.2022 | ![]() | Millwall - Bristol City | 1X 1.25 odd |
29.12.2022 | ![]() | Lorient - Montpellier | 1X 1.27 odd |
28.12.2022 | ![]() | Paris SG - Strasbourg | 1 1.18 odd |
28,12,2022 | ![]() | Leeds - Manchester City | 2 1.25 odd |
26.12.2022 | ![]() | Brescia - Palermo | Under 3.5 goals 1.20 odd |
26.12.2022 | ![]() | Watford - Millwall | 1X 1.27 odd |
25.12.2022 | ![]() | Galatasaray - Istanbulspor AS | 1 1.23 odd |
25.12.2022 | ![]() | Genclerbirligi - Bandirmaspor | X2 1.25 odd |
24.12.2022 | ![]() | Tuzlaspor - Altay | Over 1,5 goals 1.31 odd |
24.12.2022 | ![]() | Pendikspor - Manisa FK | 1X 1.28 odd |
23.12.2022 | ![]() | Crotone - ACR Messina | 1 1.30 odd |
23.12.2022 | ![]() | Lecco - Virtus Verona | Under 3.5 goals 1.19 odd |
22.12.2022 | ![]() | Cacereno - Girona | 2 1.30 odd |
22.12.2022 | ![]() | Gernika - Celta Vigo | 2 1.20 odd |
21.12.2022 | ![]() | Charlton - Brighton | 2 1.35 odd |
21.12.2022 | ![]() | Levante - Andorra | Over 1,5 goals 1.35 odd |
20.12.2022 | ![]() | Wolves - Gillingham | 1 1.15 odd |
20.12.2022 | ![]() | Diocesano - Getafe | 2 1.25 odd |
19.12.2022 | ![]() | Perugia - Venezia | Under 3.5 goals 1.21 odd |
19.12.2022 | ![]() | Wigan - Sheffield Utd | X2 1.27 odd |
18.12.2022 | World Cup 2022 | Argentina - France | Under 3.5 goals 1.24 odd |
18.12.2022 | ![]() | Parma - Spal | Over 1,5 goals 1.32 odd |
17.12.2022 | ![]() | West Brom - Rotherham | 1 1.40 odd |
17.12.2022 | ![]() | Norwich - Blackburn | 1X 1.22 odd |
16.12.2022 | ![]() | Cholet - Red Star | X2 1.25 odd |
16.12.2022 | ![]() | Tenerife - Andorra | Under 3.5 goals 1.14 odd |
15.12.2022 | ![]() | Bastia-Borgo - Avranches | Under 3.5 goals 1.24 odd |
15.12.2022 | ![]() | Versailles - Paris 13 Atl. | 1X 1.24 odd |
14.12.2022 | ![]() | Kalamata - PAOK | 2 1.40 odd |
14.12.2022 | World Cup 2022 | France - Morocco | Over 1,5 goals 1.35 odd |
13.12.2022 | ![]() | Altrincham - Maidenhead | 1X 1.28 odd |
13.12.2022 | ![]() | Notts Co - Gateshead | 1 1.20 odd |
12.12.2022 | ![]() | Sunderland - West Brom | Over 1,5 goals 1.35 odd |
12.12.2022 | ![]() | Brescia - Parma | Under 3.5 goals 1.24 odd |
10.12.2022 | World Cup 2022 | Morocco - Portugal | Over 1,5 goals 1.35 odd |
10.12.2022 | ![]() | Sheffield Utd - Huddersfield | 1 1.42 odd |
09.12.2022 | World Cup 2022 | Croatia - Brazil | 2 1.35 odd |
09.12.2022 | ![]() | Bourg en Bresse - Orleans | 1X 1.27 odd |
08.12.2022 | ![]() | Parma - Benevento | Under 3.5 goals 1.27 odd |
