VIP Tip Archive
Soccer VIP Tips
Date | Country | Match | Prediction | Result |
---|---|---|---|---|
04.03.2021 | ![]() | West Brom - Everton | 2 1.90 odd | WIN |
03.03.2021 | ![]() | Crystal Palace - Manchester Utd | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSE |
02.03.2021 | ![]() | B. Monchengladbach - Dortmund | 2 1.90 odd | WIN |
01.03.2021 | ![]() | Everton - Southampton | 1 1.95 odd | WIN |
28.02.2021 | ![]() | Luzern - Young Boys | 2 1.90 odd | LOSE |
27.02.2021 | ![]() | Bologna - Lazio | 2 1.95 odd | LOSE |
26.02.2021 | ![]() | Werder Bremen - Eintracht Frankfurt | 2 1.80 odd | LOSE |
25.02.2021 | Europa League | Rangers - Antwerp | 1 1.75 odd | WIN |
24.02.2021 | ![]() | Brentford - Sheffield Wed | 1 1.70 odd | WIN |
23.02.2021 | Champions League | Lazio - Bayern Munich | 2 1.85 odd | WIN |
22.02.2021 | ![]() | Brighton - Crystal Palace | 1 1.75 odd | LOSE |
21.02.2021 | ![]() | Aston Villa - Leicester | 2 1.95 odd | WIN |
20.02.2021 | ![]() | Paris FC - Chateauroux | 1 1.90 odd | WIN |
19.02.2021 | ![]() | Watford - Derby | 1 1.80 odd | WIN |
18.02.2021 | Europa League | Braga - AS Roma | 2 2.00 odd | WIN |
17.02.2021 | ![]() | Coventry - Norwich | 2 1.70 odd | WIN |
16.02.2021 | ![]() | Ipswich - Northampton | 1 1.80 odd | LOSE |
15.02.2021 | ![]() | West Ham - Sheffield Utd | 1 2.00 odd | WIN |
14.02.2021 | ![]() | Arsenal - Leeds | 1 1.80 odd | WIN |
13.02.2021 | ![]() | Norwich - Stoke | 1 1.80 ood | WIN |
12.02.2021 | ![]() | Holstein Kiel - Wurzburger Kickers | 1 1.70 odd | WIN |
11.02.2021 | ![]() | Ath Bilbao - Levante | 1 1.75 odd | LOSE |
10.02.2021 | ![]() | Auxerre - Marseille | 2 1.75 odd | WIN |
09.02.2021 | ![]() | Sheffield Wed - Wycombe | 1 1.90 odd | WIN |
08.02.2021 | ![]() | Leeds - Crystal Palace | 1 1.80 odd | WIN |
07.02.2021 | ![]() | Nantes - Lille | 2 1.85 odd | WIN |
06.02.2021 | ![]() | Sutton - Woking | 1 1.90 odd | LOSE |
05.02.2021 | ![]() | Gillingham - Lincoln | 2 1.90 odd | WIN |
04.02.2021 | ![]() | Tottenham - Chelsea | 2 1.95 odd | WIN |
03.02.2021 | ![]() | Grosseto - Lucchese | 1 1.80 odd | WIN |
02.02.2021 | ![]() | Manchester Utd - Southampton | Over 2.5 goals 1.65 odd | WIN |
01.02.2021 | ![]() | Betis - Osasuna | 1 1.85 odd | WIN |
31.01.2021 | ![]() | Leicester - Leeds | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
30.01.2021 | ![]() | Blackburn - Luton | 1 1.85 odd | WIN |
29.01.2021 | ![]() | Reading - Bournemouth | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
28.01.2021 | ![]() | Carinena - Teruel | 2 1.65 odd | LOSE |
27.01.2021 | ![]() | Atalanta - Lazio | 1 1.65 odd | WIN |
26.01.2021 | ![]() | Rochdale - Oxford Utd | 2 1.85 odd | WIN |
25.01.2021 | ![]() | Wycombe - Tottenham | Over 2.5 goals 1.60 odd | WIN |
24.01.2021 | ![]() | Brentford - Leicester | 2 1.65 odd | WIN |
23.01.2021 | ![]() | Oxford Utd - Bristol Rovers | 1 1.75 odd | WIN |
22.01.2021 | ![]() | Villefranche - Annecy | 1 1.80 odd | LOSE |
21.01.2021 | ![]() | Ibiza - Ath Bilbao | 2 1.95 odd | WIN |
20.01.2021 | ![]() | Fulham - Manchester Utd | 2 1.70 odd | WIN |
19.01.2021 | ![]() | Mainz – Wolfsburg | 2 1.80 odd | WIN |
18.01.2021 | ![]() | Bastia - Bastia-Borgo | 1 1.70 odd | WIN |
17.01.2021 | ![]() | Sheffield Utd - Tottenham | 2 1.80 odd | WIN |
16.01.2021 | ![]() | Middlesbrough - Birmingham | 1 1.85 odd | LOSE |
15.01.2021 | ![]() | Montpellier - Monaco | 2 2.00 odd | WIN |
14.01.2021 | ![]() | Corinthians - Fluminense | 1 2.00 odd | WIN |
13.01.2021 | Club Friendly | Cracovia - Puszcza | 1 1.90 odd | WIN |
12.01.2021 | ![]() | Atl. Madrid - Sevilla | 1 2.05 odd | WIN |
11.01.2021 | ![]() | Caen - Toulouse | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
10.01.2021 | ![]() | Arminia Bielefeld - Hertha Berlin | 2 1.90 odd | LOSE |
09.01.2021 | ![]() | Chorley - Derby | 1 1.75 odd | WIN |
08.01.2021 | ![]() | Wolves - Crystal Palace | 1 1.80 odd | WIN |
07.01.2021 | ![]() | Yeclano - Valencia | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
06.01.2021 | ![]() | Manchester Utd - Manchester City | 1.90 odd | WIN |
05.01.2021 | ![]() | Konyaspor - Galatasaray | 2 2.10 odd | LOSE |
04.01.2021 | ![]() | Valencia - Cadiz CF | 1 2.00 odd | LOSE |
03.01.2021 | ![]() | Las Palmas - Espanyol | 2 1.80 odd | LOSE |
02.01.2021 | ![]() | Real Madrid - Celta Vigo | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSE |
30.12.2020 | ![]() | Celta Vigo - Huesca | 1 1.75 odd | WIN |
29.12.2020 | ![]() | Manchester Utd - Wolves | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSE |
28.12.2020 | ![]() | Crystal Palace - Leicester | 2 2.05 odd | LOSE |
27.12.2020 | ![]() | Leeds - Burnley | 1 1.75 odd | WIN |
26.12.2020 | ![]() | Bristol City - Wycombe | 1 1.90 odd | WIN |
25.12.2020 | ![]() | Hap. Ramat Gan - H. Akko | 1 1.70 odd | LOSE |
24.12.2020 | ![]() | Gremio - Sao Paulo | 1 2.15 odd | WIN |
23.12.2020 | ![]() | Everton - Manchester Utd | 2 2.10 odd | WIN |
22.12.2020 | ![]() | Paris FC - Guingamp | 1 1.90 odd | WIN |
21.12.2020 | ![]() | Mirandes - Albacete | 1 1.90 odd | LOSE |
20.12.2020 | ![]() | Sassuolo - AC Milan | 2 1.85 odd | WIN |
19.12.2020 | ![]() | Norwich - Cardiff | 1 1.85 odd | WIN |
18.12.2020 | ![]() | Orleans - Sete | 1 1.90 ODD | WIN |
17.12.200202 | ![]() | Sheffield Utd - Manchester Utd | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
16.12.2020 | ![]() | Arsenal - Southampton | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSE |
15.12.2020 | ![]() | Barnsley - Preston | 1 2.15 odd | WIN |
14.12.2020 | ![]() | Celta Vigo - Cadiz CF | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
13.12.2020 | ![]() | Southampton - Sheffield Utd | 1 1.70 odd | WIN |
12.12.2020 | ![]() | Lierse K. - Deinze | 2 1.90 odd | WIN |
11.12.2020 | ![]() | Sassuolo - Benevento | 1 1.70 odd | WIN |
10.12.2020 | Europa League | Young Boys - CFR Cluj | 1 1.65 odd | WIN |
09.12.2020 | Champions League | Real Madrid - B. Monchengladbach | 1 1.65 odd | WIN |
08.12.2020 | ![]() | Coventry - Luton | 1 2.05 odd | LOSE |
07.12.2020 | ![]() | Bastia - Cholet | 1 1.70 odd | WIN |
06.12.2020 | ![]() | Sheffield Utd - Leicester | 2 1.95 odd | WIN |
05.12.2020 | ![]() | 2 2.00 odd | WIN | |
04.12.2020 | ![]() | Nimes - Marseille | 2 1.70 odd | WIN |
03.12.2020 | Europa League | AC Milan - Celtic | Over 3.0 goals 1.80 odd | WIN |
02.12.2020 | Champions League | Club Brugge KV - Zenit | 2.00 odd | WIN |
01.12.2020 | ![]() | Cardiff - Huddersfield | 1 1.80 odd | WIN |
30.11.2020 | ![]() | Leicester - Fulham | 1 1.65 odd | LOSE |
29.11.2020 | ![]() | CSKA Sofia - CSKA 1948 Sofia | 1 1.65 odd | WIN |
28.11.2020 | ![]() | Blackburn - Barnsley | 1 1.80 odd | WIN |
27.11.2020 | ![]() | Orleans - Bourg en Bresse | 1 2.05 odd | LOSE |
26.11.2020 | Europa League | CSKA Sofia - Young Boys | 2 1.65 odd | WIN |
25.11.2020 | ![]() | Middlesbrough - Derby | 1 1.90 odd | WIN |
24.11.2020 | ![]() | Bournemouth - Nottingham | 1 1.70 odd | WIN |
23.11.2020 | ![]() | Arda - Tsarsko Selo | 1 1.75 odd | WIN |
22.11.2020 | ![]() | Reims - Nimes | 1 1.85 odd | LOSE |
21.11.2020 | ![]() | Bournemouth - Reading | 1 1.80 odd | WIN |
20.11.2020 | ![]() | Bragantino - Bahia | 1 2.05 odd | WIN |
19.11.2020 | ![]() | Sao Paulo - Flamengo RJ | Over 2.5 goals 1.65 odd | WIN |
18.11.2020 | UEFA Nations League | Albania - Belarus | 1 1.80 odd | WIN |
17.11.2020 | UEFA Nations League | Andorra - Latvia | 2 1.75 odd | WIN |
16.11.2020 | Euro U21 | France U21 - Switzerland U21 | 1 1.75 odd | WIN |
15.11.2020 | UEFA Nations League | Albania - Kazakhstan | 1 1.70 odd | WIN |
14.11.2020 | ![]() | Chesterfield - Maidenhead | 1 2.05 odd | LOSE |
13.11.2020 | ![]() | Red Star - Sporting Club Lyon | 1 1.80 odd | WIN |
12.11.2020 | Euro 2020 | Hungary - Iceland | 1 2.05 odd | WIN |
11.11.2020 | ![]() | Livorno - Giana Erminio | 1 1.95 odd | WIN |
10.11.2020 | ![]() | Bastia - Sete | 1 1.65 odd | WIN |
09.11.2020 | ![]() | Goiania - Aguia Negra | 1 1.80 odd | WIN |
08.11.2020 | ![]() | Manchester City - Liverpool | 1 1.90 odd | LOSE |
07.11.2020 | ![]() | Birmingham - Bournemouth | 2 1.85 odd | WIN |
06.11.2020 | ![]() | Southampton - Newcastle | 1 2.05 odd | WIN |
05.11.2020 | Europa League | Slavia Prague - Nice | 1 2.05 odd | WIN |
04.11.2020 | ![]() | Birmingham - Wycombe | 1 1.70 odd | LOSE |
03.11.2020 | ![]() | Leeds - Leicester | Over 2.5 goals 1.65 odd | WIN |
02.11.2020 | ![]() | Villarreal - Valladolid | 1 1.65 odd | WIN |
01.11.2020 | ![]() | Tottenham - Brighton | 1 1.60 odd | WIN |
31.10.2020 | ![]() | Luton - Brentford | 2 1.80 odd | WIN |
30.10.2020 | ![]() | Wolves - Crystal Palace | 1 2.00 odd | WIN |
29.10.2020 | Europa League | CSKA Moscow - D. Zagreb | 1 1.90 odd | LOSE |
28.10.2020 | ![]() | Bournemouth - Bristol City | 1 1.80 odd | WIN |
27.10.2020 | ![]() | Middlesbrough - Coventry | 1 2.00 odd | WIN |
26.10.2020 | ![]() | Burnley - Tottenham | 2 1.60 odd | WIN |
25.10.2020 | ![]() | Bordeaux - Nimes | 1 1.80 odd | WIN |
24.10.2020 | ![]() | Coventry - Blackburn | 2 2.10 odd | WIN |
23.10.2020 | ![]() | Aston Villa - Leeds | 1 1.90 odd | LOSE |
22.10.2020 | Europa League | Braga - AEK Athens FC | 1 1.60 odd | WIN |
21.10.2020 | ![]() | Pirin Blagoevgrad - Beroe | 2 1.70 odd | WIN |
20.10.2020 | ![]() | Juventude - Avai | 1 1.95 odd | WIN |
19.10.2020 | ![]() | Lucchese - Como | 2 1.90 odd | WIN |
18.10.2020 | ![]() | Tottenham - West Ham | 1 1.70 odd | LOSE |
17.10.2020 | ![]() | Wycombe - Millwall | 2 1.70 odd | WIN |
16.10.2020 | ![]() | ![]() | 2 2.05 odd | WIN |
15.10.2020 | ![]() | Rovaniemi - Lahti | 2 1.75 odd | WIN |
14.10.2020 | UEFA Nations League | Romania - Austria | 2 1.85 odd | WIN |
13.10.2020 | ![]() | Barnet - Weymouth | 1 1.90 odd | WIN |
12.10.2020 | ![]() | Bradford City - Harrogate | Over 2,5 goals 1.95 odd | LOSE |
11.10.2020 | UEFA Nations League | Poland - Italy | 2 1.85 odd | LOSE |
10.10.2020 | UEFA Nations League | Montenegro - Azerbaijan | 1 1.85 odd | WIN |
09.10.2020 | ![]() | Fleetwood - Hull | Over 2,5 goals 1.90 odd | WIN |
08.10.2020 | Euro 2020 | Georgia - Belarus | 1 2.00 odd | WIN |
07.10.2020 | ![]() | Notts Co - Altrincham | Over 2,5 goals 1.70 odd | WIN |
06.10.2020 | ![]() | Avai - Brasil de Pelotas | 1 1.90 odd | WIN |
05.10.2020 | ![]() | AC Milan W - Juventus W | 2 1.80 odd | WIN |
04.10.2020 | ![]() | Brentford - Preston | 1 1.75 odd | LOSE |
03.10.2020 | ![]() | Luton - Wycombe | 1 1.85 odd | WIN |
02.10.2020 | ![]() | Coventry - Bournemouth | 2 2.10 odd | WIN |
01.10.2020 | Europa League | Rosenborg (Nor) - PSV (Ned) | 2 1.70 odd | WIN |
30.09.2020 | Champions League | PAOK (Gre) - Krasnodar (Rus) | Over 2.5goals 1.90 odd | WIN |
29.09.2020 | ![]() | Lewes - Worthing | 2 1.60 odd | WIN |
28.09.2020 | ![]() | AIK - Mjallby | 1 1.80 odd | WIN |
27.09.2020 | ![]() | Lorient - Lyon | 2 1.70 odd | LOSE |
26.09.2020 | ![]() | Brighton - Manchester Utd | 2 1.65 odd | WIN |
25.09.2020 | ![]() | Stade Briochin - Bastia-Borgo | 1 1.90 odd | WIN |
24.09.2020 | Europa League | KuPS (Fin) - Suduva (Ltu) | 1 1.95 odd | WIN |
23.09.2020 | ![]() | Monopoli - Modena | 1 1.85 odd | WIN |
22.09.2020 | Champions League | Krasnodar (Rus) - PAOK (Gre) | 1 1.95 odd | WIN |
21.09.2020 | ![]() | Sirius - Falkenbergs | 1 1.70 odd | WIN |
20.09.2020 | ![]() | Stoke - Bristol City | 1 1.90 odd | LOSE |
19.09.2020 | ![]() | Norwich - Preston | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
18.09.2020 | ![]() | Coventry - QPR | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
17.09.2020 | Europa League | CSKA Sofia (Bul) - BATE (Blr) | 1 1.95 odd | WIN |
16.09.2020 | ![]() | Ipswich - Fulham | 2 1.70 odd | WIN |
15.09.2020 | ![]() | Fleetwood - Port Vale | 1 1.70 odd | WIN |
14.09.2020 | ![]() | SG Dynamo Dresden - Hamburger SV | 2 1.65 odd | LOSE |
13.09.2020 | ![]() | Ipswich - Wigan | 1 1.75 odd | WIN |
12.09.2020 | ![]() | Birmingham - Brentford | 2 1.95 odd | LOSE |
11.09.2020 | ![]() | Bruchsal - Nottingen | 2 1.85 odd | WIN |
10.09.2020 | ![]() | Santos - Atletico-MG | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
09.09.2020 | ![]() | Rio Branco - Placido de Castro | 1 1.75 odd | WIN |
08.09.2020 | ![]() | Gillingham - Crawley | 1 1.90 odd | WIN |
07.09.2020 | UEFA Nations League | Israel - Slovakia | 1 1.90 odd | LOSE |
06.09.2020 | UEFA Nations League | Wales - Bulgaria | 1 1.65 odd | WIN |
05.09.2020 | UEFA Nations League | Estonia - Georgia | 2 1.75 odd | WIN |
04.07.2020 | Euro U21 | Bosnia & Herzegovina - Wales | 1 1.95 odd | WIN |
03.09.2020 | UEFA Nations League | Faroe Islands - Malta | 1 1.60 odd | WIN |
02.09.2020 | ![]() | Saint-Pryve - Blois | 1 2.05 odd | WIN |
01.09.2020 | ![]() | Bastia-Borgo - Bastia | 2 1.90 odd | LOSE |
30,08,2020 | ![]() | Metz - Monaco | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSE |
29.08.2020 | ![]() | Arsenal - Liverpool | 2 1.70 odd | LOSE |
28.08.2020 | ![]() | Oostende - Anderlecht | 2 1.72 odd | LOSE |
27.08.2020 | Europa League | Iskra (Mne) - Lok. Plovdiv (Bul) | 2 1.75 odd | WIN |
26.08.2020 | Champions League | Celtic (Sco) - Ferencvaros (Hun) | Over 2,5 goals 1.70 odd | WIN |
25.08.2020 | Champions League | PAOK (Gre) - Besiktas (Tur) | Over 2,5 goals 1.95 odd | WIN |
24.08.2020 | ![]() | Criciuma - Sao Bento | 1 2.00 odd | WIN |
23.08.2020 | ![]() | Palmeiras - Santos | 1 1.95 odd | WIN |
22.08.2020 | ![]() | Sandvikens - Haninge | 1 1.70 odd | WIN |
21.08.2020 | Europa League | Sevilla - Inter | 2 2.20 odd | LOSE |
20.08.2020 | Europa League | NSI Runavik (Fai) - Barry (Wal) | 1 1.75 odd | WIN |
19.08.2020 | ![]() | Real Brasilia - Brasiliense | 2 1.80 odd | WIN |
18.08.2020 | Champions League | RB Leipzig - Paris SG | 2 1.80 odd | WIN |
17.08.2020 | Europa League | Inter - Shakhtar Donetsk | 1 1.65 odd | WIN |
16.08.2020 | ![]() | Real Brasilia - Capital | 1 2.05 odd | WIN |
10.08.2020 | Europa League | Inter - Bayer Leverkusen | 1 2.05 odd | WIN |
09.08.2020 | ![]() | Frosinone - Pordenone | 1 1.90 odd | LOSE |
08.08.2020 | Europa League | Bayern Munich - Chelsea | Over 3.5 goals 1.90 odd | WIN |
07.08.2020 | Europa League | Manchester City - Real Madrid | 1 1.60 odd | WIN |
06.08.2020 | Europa League | Bayer Leverkusen - Rangers | 1 1.75 odd | WIN |
05.08.2020 | Europa League | Inter - Getafe | 1 1.75 odd | WIN |
04.08.2020 | ![]() | Brentford - Fulham | 1 2.05 odd | LOSE |
03.08.2020 | ![]() | Young Boys - St. Gallen | 1 1.70 odd | WIN |
31.07.2020 | ![]() | Cosenza - Juve Stabia | 1 1.95 odd | WIN |
30.07.2020 | ![]() | Jacuipense - Bahia | 2 1.95 odd | WIN |
29.07.2020 | ![]() | Fiorentina - Bologna | 1 1.90 odd | WIN |
28.07.2020 | ![]() | Inter - Napoli | 1 2.00 odd | WIN |
27.07.2020 | ![]() | Spezia - Entella | 1 1.80 odd | LOSE |
26.07.2020 | ![]() | Arsenal - Watford | 1 2.00 odd | WIN |
25.07.2020 | ![]() | Belshina - Neman | 2 1.80 odd | WIN |
24.07.2020 | ![]() | Coritiba - Parana | 1 1.90 odd | WIN |
23.07.2020 | ![]() | Udinese - Juventus | 2 1.65 odd | LOSE |
22.07.2020 | ![]() | Leeds - Charlton | 1 1.65 odd | WIN |
21.07.2020 | ![]() | Sassuolo - AC Milan | 2 1.75 odd | WIN |
20.07.2020 | ![]() | Sheffield Utd - Everton | 1 1.90 odd | LOSE |
19.07.2020 | ![]() | Slavia Sofia - Botev Plovdiv | 1 1.90 odd | WIN |
18.07.2020 | ![]() | Fulham - Sheffield Wed | 1 1.95 odd | WIN |
17.07.2020 | ![]() | Huesca - Numancia | 1 1.70 odd | WIN |
16.07.2020 | ![]() | Leicester - Sheffield Utd | 1 2.00 odd | WIN |
15.07.2020 | ![]() | Newcastle - Tottenham | 2 1.65 odd | WIN |
14.07.2020 | ![]() | West Brom - Fulham | 1 1.90 odd | LOSE |
13.07.2020 | ![]() | Villarreal - Real Sociedad | Over 2,5 goals 1.90 odd | WIN |
12.07.2020 | ![]() | Swansea - Leeds | 2 1.60 odd | WIN |
11.07.2020 | ![]() | Derby - Brentford | 2 1.65 odd | WIN |
10.07.2020 | ![]() | Fulham - Cardiff | 1 1.95 odd | WIN |
09.07.2020 | ![]() | Gremio Juventus - Figueirense | 2 1.90 odd | WIN |
08.07.2020 | ![]() | Millwall - Middlesbrough | 1 2.20 odd | LOSE |
07.07.2020 | ![]() | Watford - Norwich | 1 1.75 odd | WIN |
06.07.2020 | ![]() | Tottenham - Everton | 1 1.95 odd | WIN |
05.07.2020 | ![]() | 2 1.90 odd | WIN | |
04.07.2020 | ![]() | Fulham - Birmingham | 1 1.80 odd | WIN |
03.07.2020 | ![]() | Crotone - Benevento | 1 1.80 odd | WIN |
02.07.2020 | ![]() | Vasalunds - Sollentuna | 1 1.65 odd | WIN |
01.07.2020 | ![]() | Bournemouth - Newcastle | 1 2.10 odd | LOSE |
30.06.2020 | ![]() | Torino - Lazio | 2 1.75 odd | WIN |
29.06.2020 | ![]() | Aves - Moreirense | 2 1.90 odd | WIN |
28.06.2020 | ![]() | Hannover - Bochum | 1 1.95 odd | WIN |
27.06.2020 | ![]() | Leeds - Fulham | 1 1.70 odd | WIN |
26.06.2020 | ![]() | Venezia - Ascoli | 1 2.15 odd | WIN |
25.06.2020 | ![]() | Chelsea - Manchester City | 2 1.85 odd | LOSE |
24.06.2020 | ![]() | Norwich - Everton | 2 1.85 odd | WIN |
23.06.2020 | ![]() | 2 1.90 odd | WIN | |
22.06.2020 | ![]() | Manchester City - Burnley | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
21.06.2020 | ![]() | Nurnberg - Stuttgart | 2 2.05 odd | WIN |
20.06.2020 | ![]() | West Brom - Birmingham | 1 1.65 odd | LOSE |
19.06.2020 | ![]() | Isloch 2 - Zhodino 2 | 1 1.75 odd | WIN |
18.06.2020 | ![]() | Holstein Kiel - SG Dynamo Dresden | 1 1.75 odd | WIN |
17.06.2020 | ![]() | Osasuna - Atl. Madrid | 2 1.90 odd | WIN |
16.06.2020 | ![]() | Wehen - Nurnberg | 2 2.20 odd | WIN |
15.06.2020 | ![]() | Betis - Granada CF | 1 1.85 odd | LOSE |
14.06.2020 | ![]() | FC Slonim - Chimik Svetlogorsk | 1 1.75 odd | WIN |
13.06.2020 | ![]() | Neman - Smolevichi | 1 1.70 odd | WIN |
12.06.2020 | ![]() | FC Minsk - Isloch | 2 2.00 odd | WIN |
11.06.2020 | ![]() | Etar - Dunav Ruse | 1 1.85 odd | WIN |
10.06.2020 | ![]() | Rayo Vallecano - Albacete | 1 1.70 odd | WIN |
09.06.2020 | ![]() | Pyunik Yerevan - Urartu | 1 2.10 odd | LOSE |
08.06.2020 | ![]() | Tsarsko Selo - Slavia Sofia | 2 1.80 odd | WIN |
07.06.2020 | ![]() | Tulevik - Kuressaare | 1 1.85 odd | WIN |
06.06.2020 | ![]() | Duisburg - Chemnitzer | 1 1.80 odd | WIN |
05.06.2020 | ![]() | Levski Sofia - Ludogorets | 2 1.90 odd | WIN |
04.06.2020 | World»Club Friendly | Start (Nor) - Odd (Nor) | 2 1.75 odd | WIN |
03.06.2020 | Czech Republic | Slovacko - Karvina | 1 1.85 odd | WIN |
02.06.2020 | ![]() | Hansa Rostock - Mannheim | 1 1.95 odd | LOSE |
01.06.2020 | ![]() | Aarhus - Odense | 1 1.90 odd | WIN |
31.05.2020 | ![]() | Heidenheim - Aue | 1 1.85 odd | WIN |
30.05.2020 | ![]() | Hertha Berlin - Augsburg | 1 1.80 odd | WIN |
29.05.202 | ![]() | Silkeborg - Nordsjaelland | 2 1.70 odd | WIN |
27.05.2020 | ![]() | Suwon City - Gyeongnam | 1 1.95 odd | WIN |
26.05.2020 | ![]() | Dortmund - Bayern Munich | 2 1.80 odd | WIN |
24.05.2020 | ![]() | Schalke - Augsburg | 1 2.00 odd | LOSE |
23.05.2020 | ![]() | Wolfsburg - Dortmund | 2 1.90 odd | WIN |
22.05.2020 | World»Club Friendly | Aalborg (Den) - Midtjylland (Den) | 2 1.65 odd | WIN |
17.05.2020 | ![]() | Krumkachy - Naftan | 1 2.00 odd | WIN |
16.05.2020 | ![]() | Orsha - Mikashevichi | 1 1.80 odd | WIN |
15.05.2020 | ![]() | BATE 2 - Slutsk 2 | 1 1.75 odd | WIN |
10.05.2020 | ![]() | Isloch - Belshina | 1 1.70 odd | WIN |
09.05.2020 | ![]() | Smorgon - Lida | 2 2.00 odd | LOSE |
08.05.2020 | ![]() | Neman 2 - Rukh Brest 2 | 1 1.70 odd | WIN |
04.05.2020 | ![]() | Merw - Nebitci | 1 1.90 odd | WIN |
03.05.2020 | ![]() | Shakhtyor Soligorsk - Isloch Minsk | 1 1.60 odd | WIN |
02.05.2020 | ![]() | Kronon Stolbtsy - Meliorator Zhitkovichi | 2 1.75 odd | WIN |
26.04.2020 | ![]() | Isloch Minsk - Vitebsk | 1 2.05 odd | WIN |
14.03.2020 | ![]() | Sao Bernardo - Monte Azul | 1 1.95 odd | WIN |
13.03.2020 | ![]() | Arminia Bielefeld - VfL Osnabruck | 1 1.60 odd | Postponed |
12.03.2020 | Europa League | LASK - Manchester Utd | 2 1.75 odd | WIN |
11.03.2020 | ![]() | Nacional-AM - Amazonas | 2 1.95 odd | WIN |
10.03.2020 | ![]() | Blackpool - Tranmere | 1 1.75 odd | LOSE |
09.03.2020 | ![]() | Sassuolo - Brescia | 1 1.75 odd | WIN |
08.03.2020 | ![]() | Chelsea - Everton | 1 1.85 odd | WIN |
07.03.2020 | ![]() | Newport - Morecambe | 1 1.90 odd | WIN |
06.03.2020 | ![]() | Bourg en Bresse - Laval | 1 1.95 odd | WIN |
05.03.2020 | ![]() | Levski Sofia - Ludogorets | 2 1.95 odd | LOSE |
04.03.2020 | ![]() | Portuguesa - Atibaia | 1 1.95 odd | WIN |
03.03.2020 | ![]() | Plymouth - Grimsby | 1 1.75 odd | WIN |
02.03.2020 | ![]() | Portsmouth - Arsenal | 2 1.60 odd | WIN |
01.03.2020 | ![]() | Arminia Bielefeld - Wehen | 1 1.65 odd | WIN |
29.02.2020 | ![]() | Fulham - Preston | 1 1.80 odd | WIN |
28.02.2020 | ![]() | Norwich - Leicester | 2 1.85 odd | LOSE |
27.02.2020 | ![]() | CSKA 1948 Sofia - Montana | 1 1.70 odd | WIN |
26.02.2020 | ![]() | Sheffield Wed - Charlton | 1 1.75 odd | WIN |
25.02.2020 | ![]() | West Brom - Preston | 1 1.70 odd | WIN |
24.02.2020 | ![]() | Horsens - Aarhus | 2 1.90 odd | WIN |
23.02.2020 | ![]() | Manchester Utd - Watford | 1 1.60 odd | WIN |
22.02.2020 | ![]() | Atletico-CE - Barbalha | 1 1.95 odd | WIN |
21.02.2020 | ![]() | Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks | 1 1.70 odd | LOSE |
20.02.2020 | Europa League | Bayer Leverkusen - FC Porto | 1 1.85 odd | WIN |
19.02.2020 | ![]() | CSA - Bahia | 2 1.85 odd | WIN |
18.02.2020 | ![]() | Southend - Gillingham | 2 1.55 odd | WIN |
17.02.2020 | ![]() | Jong Heracles - Jong Willem II | 1 1.65 odd | WIN |
16.02.2020 | ![]() | Aston Villa - Tottenham | 2 1.95 odd | WIN |
15.02.2020 | ![]() | 1 1.95 odd | WIN | |
14.02.2020 | ![]() | Villefranche - Red Star | 1 1.95 odd | LOSE |
13.02.2020 | ![]() | Toledo - Nautico | 2 2.00 odd | WIN |
12.02.2020 | ![]() | Bragantino - Ceara | 2 1.85 odd | WIN |
11.02.2020 | ![]() | Blackburn - Hull | 1 1.70 odd | WIN |
10.02.2020 | ![]() | Plymouth U23 - Everton U23 | 2 1.80 odd | WIN |
09.02.2020 | ![]() | Parma - Lazio | 2 1.80 odd | WIN |
08.02.2020 | ![]() | Reading - Hull | 1 1.80 odd | LOSE |
07.02.2020 | Atlantic cup | Brondby - Slavia Prague | 1 1.70 odd | WIN |
06.02.2020 | ![]() | Palmas - Parana | 2 1.75 odd | WIN |
05.02.2020 | ![]() | Santo Andre - Criciuma | 1 1.95 odd | WIN |
04.02.2020 | ![]() | Caen - Niort | 1 1.75 odd | WIN |
03.02.2020 | ![]() | Resende - Flamengo RJ | Over 3.5 goals 1.95 odd | WIN |
02.02.2020 | ![]() | 1 1.80 odd | WIN | |
01.02.2020 | ![]() | Fulham - Huddersfield | 1 1.60 odd | WIN |
31.01.2020 | ![]() | Troyes - Grenoble | 1 1.95 odd | LOSE |
30.01.2020 | ![]() | Figueirense - Joinville | 1 1.75 odd | WIN |
